आज का सोने का भाव 2026 – 18K, 20K, 22K और 24K गोल्ड रेट
भारत में आज का ताज़ा सोने का भाव (Sone Ka Bhav) जानना चाहते हैं, तो यहां आपको 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट राज्य अनुसार दिए गए हैं. सोने की कीमत हर दिन बदलती रहती है, इसलिए खरीदने या निवेश करने से पहले आज का रेट देखने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़े क्योंकि यहाँ आपको सारी जानकारी दी गई है.
18 कैरेट सोने का भाव आज (18K Gold Rate Today)
18 कैरेट सोने का भाव आज 1,18,600 रूपए प्रति 10 ग्राम है. 18 कैरेट सोने में लगभग 75% शुद्ध सोना होता है. यह मजबूत और टिकाऊ होने के कारण ज्वेलरी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है.
| राज्य/शहर | 18K सोने का भाव (प्रति ग्राम) |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | ₹11,860 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹11,905 |
| असम | ₹11,910 |
| बिहार | ₹11,895 |
| छत्तीसगढ़ | ₹11,892 |
| दिल्ली | ₹11,890 |
| गोवा | ₹11,858 |
| गुजरात | ₹11,872 |
| हरियाणा | ₹11,885 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹11,886 |
| झारखंड | ₹11,905 |
| कर्नाटक | ₹11,865 |
| केरल | ₹11,848 |
| मध्य प्रदेश | ₹11,872 |
| महाराष्ट्र | ₹11,855 |
| मणिपुर | ₹11,888 |
| मेघालय | ₹11,888 |
| मिजोरम | ₹11,889 |
| नागालैंड | ₹11,882 |
| ओडिशा | ₹11,890 |
| पंजाब | ₹11,885 |
| राजस्थान | ₹11,886 |
| सिक्किम | ₹11,883 |
| तमिलनाडु | ₹11,858 |
| तेलंगाना | ₹11,858 |
| त्रिपुरा | ₹11,889 |
| उत्तर प्रदेश | ₹11,885 |
| उत्तराखंड | ₹11,884 |
| पश्चिम बंगाल | ₹11,895 |
20 कैरेट सोने का भाव आज (20K Gold Rate Today)
20 कैरेट सोने का भाव आज 1,32,050 रूपए प्रति 10 ग्राम है. 20 कैरेट गोल्ड में लगभग 83.3% शुद्ध सोना होता है.
| राज्य/शहर | 20K सोने का भाव (प्रति ग्राम) |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | ₹13,180 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹13,228 |
| असम | ₹13,235 |
| बिहार | ₹13,220 |
| छत्तीसगढ़ | ₹13,218 |
| दिल्ली | ₹13,205 |
| गोवा | ₹13,180 |
| गुजरात | ₹13,192 |
| हरियाणा | ₹13,205 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹13,206 |
| झारखंड | ₹13,235 |
| कर्नाटक | ₹13,184 |
| केरल | ₹13,170 |
| मध्य प्रदेश | ₹13,192 |
| महाराष्ट्र | ₹13,176 |
| मणिपुर | ₹13,208 |
| मेघालय | ₹13,208 |
| मिजोरम | ₹13,210 |
| नागालैंड | ₹13,200 |
| ओडिशा | ₹13,210 |
| पंजाब | ₹13,205 |
| राजस्थान | ₹13,206 |
| सिक्किम | ₹13,202 |
| तमिलनाडु | ₹13,178 |
| तेलंगाना | ₹13,178 |
| त्रिपुरा | ₹13,210 |
| उत्तर प्रदेश | ₹13,205 |
| उत्तराखंड | ₹13,204 |
| पश्चिम बंगाल | ₹13,220 |
22 कैरेट सोने का भाव आज (22K Gold Rate Today)
22 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,45,200 रूपए प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट गोल्ड भारत में सबसे लोकप्रिय ज्वेलरी गोल्ड माना जाता है. इसमें लगभग 91.6% शुद्ध सोना होता है.
| राज्य/शहर | 22K सोने का भाव (प्रति ग्राम) |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | ₹14,490 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹14,540 |
| असम | ₹14,548 |
| बिहार | ₹14,530 |
| छत्तीसगढ़ | ₹14,492 |
| दिल्ली | ₹14,520 |
| गोवा | ₹14,490 |
| गुजरात | ₹14,505 |
| हरियाणा | ₹14,520 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹14,520 |
| झारखंड | ₹14,548 |
| कर्नाटक | ₹14,495 |
| केरल | ₹14,480 |
| मध्य प्रदेश | ₹14,505 |
| महाराष्ट्र | ₹14,488 |
| मणिपुर | ₹14,522 |
| मेघालय | ₹14,522 |
| मिजोरम | ₹14,524 |
| नागालैंड | ₹14,515 |
| ओडिशा | ₹14,524 |
| पंजाब | ₹14,520 |
| राजस्थान | ₹14,522 |
| सिक्किम | ₹14,518 |
| तमिलनाडु | ₹14,489 |
| तेलंगाना | ₹14,489 |
| त्रिपुरा | ₹14,524 |
| उत्तर प्रदेश | ₹14,520 |
| उत्तराखंड | ₹14,519 |
| पश्चिम बंगाल | ₹14,530 |
24 कैरेट सोने का भाव आज (24K Gold Rate Today)
24 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,58,500 रूपए प्रति 10 ग्राम है. 24ct सोना सबसे शुद्ध होता है और इसमें 99.9% तक शुद्ध सोना पाया जाता है. यह मुख्य रूप से निवेश और गोल्ड बार/कॉइन में उपयोग होता है.
| राज्य/शहर | 24K सोने का भाव (प्रति ग्राम) |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | ₹15,820 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹15,875 |
| असम | ₹15,882 |
| बिहार | ₹15,870 |
| छत्तीसगढ़ | ₹15,822 |
| दिल्ली | ₹15,850 |
| गोवा | ₹15,820 |
| गुजरात | ₹15,835 |
| हरियाणा | ₹15,850 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹15,850 |
| झारखंड | ₹15,882 |
| कर्नाटक | ₹15,825 |
| केरल | ₹15,810 |
| मध्य प्रदेश | ₹15,835 |
| महाराष्ट्र | ₹15,818 |
| मणिपुर | ₹15,852 |
| मेघालय | ₹15,852 |
| मिजोरम | ₹15,854 |
| नागालैंड | ₹15,845 |
| ओडिशा | ₹15,854 |
| पंजाब | ₹15,850 |
| राजस्थान | ₹15,852 |
| सिक्किम | ₹15,848 |
| तमिलनाडु | ₹15,819 |
| तेलंगाना | ₹15,819 |
| त्रिपुरा | ₹15,854 |
| उत्तर प्रदेश | ₹15,850 |
| उत्तराखंड | ₹15,849 |
| पश्चिम बंगाल | ₹15,870 |
कितने कैरेट में कितना शुद्ध सोना होता है?
| कैरेट | शुद्धता |
|---|---|
| 18 कैरेट | 75% शुद्ध सोना |
| 20 कैरेट | 83.3% शुद्ध सोना |
| 22 कैरेट | 91.6% शुद्ध सोना |
| 24 कैरेट | 99.9% शुद्ध सोना |
सोना खरीदते समय ध्यान रखें
- हमेशा BIS Hallmark वाला सोना खरीदें.
- HUID नंबर जरूर चेक करें.
- मेकिंग चार्ज अलग से लिया जाता है.
- निवेश के लिए 24K और ज्वेलरी के लिए 22K बेहतर माना जाता है.
- अलग-अलग शहरों में टैक्स और डिमांड के कारण रेट बदल सकते हैं.
FAQ – सोने के भाव से जुड़े सवाल:-
22 कैरेट सोने का रेट कितना है?
22K गोल्ड का भाव लगभग ₹14,500 प्रति ग्राम चल रहा है.
24 कैरेट गोल्ड कितने का है?
आज 24K सोने की कीमत लगभग ₹15,850 प्रति ग्राम है.
18 कैरेट सोने का भाव कितना है?
18K गोल्ड का रेट लगभग ₹11,850 से ₹11,900 प्रति ग्राम के बीच है.
क्या सोने के रेट रोज बदलते हैं?
हाँ, अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर रेट और मांग के अनुसार गोल्ड प्राइस हर दिन बदलते रहते हैं.